スミカード製品一覧
スミカード
スミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
| 2896 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
| 2896 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
| 20624 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 60V |
| 20624 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 60V |
| 20624 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 60V |
| 20861 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
| 20861 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
| 20861 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
| 21147 | P0.5 | 錫めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
| 21147 | P1.0 | 錫めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
| 21147 | P1.25 | 錫めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
金めっきスミカード
金めっきスミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2896 |
P0.5 | 金めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
| 2896 | P1.0 | 金めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
| 20861 | P0.5 | 金めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
| 20861 | P1.0 | 金めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
| 21147 | P0.5 | 金めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
| 21147 | P1.0 | 金めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
| 20706 | P0.5 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 60V |
| 20706 | P1.0 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 60V |
シールドスミカード
シールドスミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | P0.5 | 錫めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
| 2896 | P1.0 | 錫めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
| 2896 | P1.25 | 錫めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
| 20861 | P0.5 | 錫めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
| 20861 | P1.0 | 錫めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
| 20861 | P1.25 | 錫めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
| 21147 | P0.5 | 錫めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
| 21147 | P1.0 | 錫めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
| 21147 | P1.25 | 錫めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
金めっきシールドスミカード
金めっきシールドスミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | P0.5 | 金めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
| 20861 | P0.5 | 金めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
| 21147 | P0.5 | 金めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
高周波対応スミカード
高周波対応スミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20861 | P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅰ | - | 105℃ | 60V |
| 21147 | P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅰ | HF | 80℃ | 60V |
| 20706 | P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅰ | HF | 105℃ | 60V |
| 5442 | P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅱ | - | 80℃ | 60V |
| 5544 | P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅲ | - | 80℃ | 60V |
高温高湿対応スミカード
高温高湿対応スミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 90V |
| 5462 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 300V |
| 5462 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 300V |
| 5465 | P0.5 | 金めっき | - | - | - | 105℃ | 90V |
150℃耐熱スミカード
150℃耐熱スミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5556 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V |
| 5556 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V |
| 5556 | P0.5 | 金めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V |
| 5556 | P1.0 | 金めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V |
高定格ハロゲンフリースミカード
高定格ハロゲンフリースミカード
| ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5463 | P0.5 | 錫めっき | - | - | HF | 105℃ | 150V | |
| 5461 | P1.0 | 錫めっき | - | - | HF | 105℃ | 300V | |
| 5461 | P1.25 | 錫めっき | - | - | HF | 105℃ | 300V | |
| 5463 | P0.5 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 150V | |
| 5461 | P1.0 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 300V |